Consulenti e collaboratori anno 2020
Anno | Soggetto dichiarante | Soggetto percettore | Comune di nascita | Ultime 4 cifre Codice Fiscale | Data conferimento dell'incarico | Estremi di conferimento incarico | Ragione dell'incarico | Tipo rapporto | Natura del conferimento | Riferimento normativo | Numero | Data | Articolo | Comma | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo (Euro) | Componenti variabili del compenso | Ammontare erogato (Euro) | Attestazione verifica insussistenza | Data inizio dell'incarico | Data fine dell'incarico | Sito | Data aggiornamento | CV | Dichiarazione svolgimento incarichi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | NDIP NGANYUO EMMANUEL | CAMERUM | 306Z | 20/03/2020 | DECRETO DG ASUFC N.297 DEL 20/03/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | RACCOLTA SANGUE ED EMOCOMPONENTI SU MEZZI MOBILI (AUTOEMOTECHE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, ATTIVITA' DI BACK OFFICE PRESSO SOC MEDICINA TRASFUSIONALE | 3600,00 euro/mese a fronte di n.90 ore di attivita' | NO | 19328,00 | NDIP NGANYUO EMMANUEL | 01/04/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 15/01/2020 | NDIP NGANYUO EMMANUEL | NDIP NGANYUO EMMANUEL | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | MARALDO OFELIA | UDINE | 483R | 20/03/2020 | DECRETO DG ASUFC N.297 DEL 20/03/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | RACCOLTA SANGUE ED EMOCOMPONENTI SU MEZZI MOBILI (AUTOEMOTECHE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, ATTIVITA' DI BACK OFFICE PRESSO SOC MEDICINA TRASFUSIONALE | 3600,00 euro/mese a fronte di n.90 ore di attivita' | NO | 21600,00 | MARALDO OFELIA | 01/04/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 01/10/2020 | MARALDO OFELIA | MARALDO OFELIA | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | PIZZIMENTI CHIARA | PALMANOVA | 284Q | 20/03/2020 | DECRETO DG ASUFC N.297 DEL 20/03/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | RACCOLTA SANGUE ED EMOCOMPONENTI SU MEZZI MOBILI (AUTOEMOTECHE) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, ATTIVITA' DI BACK OFFICE PRESSO SOC MEDICINA TRASFUSIONALE | 3600,00 euro/mese a fronte di n.90 ore di attivita' | NO | 28800,00 | PIZZIMENTI CHIARA | 01/04/2020 | 11/11/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 09/12/2020 | PIZZIMENTI CHIARA | PIZZIMENTI CHIARA | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | SCARPIS ENRICO | VITTORIO VENETO | 089R | 07/05/2020 | DECRETO DG ASUFC N.441 DEL 07/05/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGGE | 18 | 17/03/2020 | 2 bis | 1 lett. a) | ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONNESSA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 PRESSO LA SOC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA PRESIDIO OSPEDALIERO LATISANA-PALMANOVA | 40,00 euro/ora | NO | 41520,00 | SCARPIS ENRICO | 13/05/2020 | 30/06/2021 | www.asufc.sanita.fvg.it | 15/01/2021 | SCARPIS ENRICO | SCARPIS ENRICO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | COLA SILVIA | CESENA | 573N | 20/05/2020 | DECRETO DG ASUFC N.507 DEL 20/05/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGGE | 18 | 17/03/2020 | 2 bis | 1 lett. a) | ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 PRESSO LA SOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA PALMANOVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LATISANA-PALMANOVA | 40,00 euro/ora | NO | 35840,00 | COLA SILVIA | 28/05/2020 | 13/12/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 11/12/2020 | COLA SILVIA | COLA SILVIA | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | DEL FRATE MARINO | GONARS | 083Z | 20/05/2020 | DECRETO DG ASUFC N.503 DEL 20/05/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGGE | 18 | 17/03/2020 | 2 bis | 5 | ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 PRESSO LA SOC MEDICINA INTERNA PALMANOVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LATISANA-PALMANOVA | 60,00 euro/ora | NO | 11460,00 | DEL FRATE MARINO | 03/06/2020 | 30/06/2021 | www.asufc.sanita.fvg.it | 12/01/2021 | DEL FRATE MARINO | DEL FRATE MARINO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | NDIP NGANYUO EMMANUEL | CAMERUM | 306Z | 09/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N.554 DEL 09/06/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | TURNI DI ATTIVITA' SULLE 24 ORE PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI LIGNANO SABBIADORO | 50,00 euro/ora | NO | 13658,00 | NDIP NGANYUO EMMANUEL | 15/06/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 05/11/2020 | NDIP NGANYUO EMMANUEL | NDIP NGANYUO EMMANUEL | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ABRAMI FIAMMA | FIRENZE | 612I | 09/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N.554 DEL 09/06/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | TURNI DI ATTIVITA' SULLE 24 ORE PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI LIGNANO SABBIADORO | 50,00 euro/ora | NO | 9858,00 | ABRAMI FIAMMA | 12/06/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 01/10/2020 | ABRAMI FIAMMA | ABRAMI FIAMMA | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | BASSANI ALICE | POLA | 778E | 09/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N.554 DEL 09/06/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | TURNI DI ATTIVITA' SULLE 24 ORE PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI LIGNANO SABBIADORO | 50,00 euro/ora | NO | 10856,00 | BASSANI ALICE | 16/06/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 14/10/2020 | BASSANI ALICE | BASSANI ALICE | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | CALLIGARIS ENRICO | UDINE | 483J | 09/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N.554 DEL 09/06/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | TURNI DI ATTIVITA' SULLE 24 ORE PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI LIGNANO SABBIADORO | 50,00 euro/ora | NO | 1850,00 | CALLIGARIS ENRICO | 17/06/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 11/09/2020 | CALLIGARIS ENRICO | CALLIGARIS ENRICO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | MIOR SANTE | PORTOGRUARO | 914P | 09/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N.554 DEL 09/06/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | TURNI DI ATTIVITA' SULLE 24 ORE PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI LIGNANO SABBIADORO | 50,00 euro/ora | NO | 5400,00 | MIOR SANTE | 11/06/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 03/11/2020 | MIOR SANTE | MIOR SANTE | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | FAELLI ALESSANDRO | UDINE | 483I | 09/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N.554 DEL 09/06/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | TURNI DI ATTIVITA' SULLE 24 ORE PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI LIGNANO SABBIADORO | 50,00 euro/ora | NO | 13977,00 | FAELLI ALESSANDRO | 19/06/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 12/10/2020 | FAELLI ALESSANDRO | FAELLI ALESSANDRO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | TREVISANATO MARCANDREA | VENEZIA | 736V | 09/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N.554 DEL 09/06/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | TURNI DI ATTIVITA' SULLE 24 ORE PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI LIGNANO SABBIADORO | 50,00 euro/ora | NO | 19358,00 | TREVISANATO MARCANDREA | 12/06/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 12/10/2020 | TREVISANATO MARCANDREA | TREVISANATO MARCANDREA | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | PIVA DONATELLA | TRIESTE | 424O | 09/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N.554 DEL 09/06/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | TURNI DI ATTIVITA' SULLE 24 ORE PRESSO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO DI LIGNANO SABBIADORO | 50,00 euro/ora | NO | 14077,00 | PIVA DONATELLA | 12/06/2020 | 30/09/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 12/10/2020 | PIVA DONATELLA | PIVA DONATELLA | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | MIOLO PATRIZIA | SAN DANIELE DEL FRIULI | 816N | 03/04/2020 13/09/2020 | DECRETO DG ASUFC N.324 DEL 03/04/2020 Nota prot. n.108732 Proroga confratto fino al 15/10/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGGE | 14 | 09/03/2020 | 1 | 1 | ASSISTENZA INFERMIERISTICA CONNESSA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 CON FUNZIONI DI SCREENING PRESSO LA ZONA FILTRO DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI PALMANOVA DEDICATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI PAZIENTI POSITIVI | 30,00 euro/ora | NO | 33529,51 | MIOLO PATRIZIA | 06/04/2020 | 30/06/2021 | www.asufc.sanita.fvg.it | 15/01/2021 | MIOLO PATRIZIA | MIOLO PATRIZIA | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | PECILE PAOLO | SAN DANIELE DEL FRIULI | 816N | 03/04/2020 | DECRETO DG ASUFC N.325 DEL 03/04/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | ATTIVITA' ASSISTENZIALE AMBULATORIALE IN ORARIO DIURNO PRESSO LA SOC PEDIATRIA DEL PRESIDIO OSEPDALIERO DI LATISANA-PALMANOVA | 60,00 euro/ora | NO | 27000,00 | PECILE PAOLO | 25/05/2020 | 24/11/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 15/01/2021 | PECILE PAOLO | PECILE PAOLO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | CARA VINCENZO | MELITO DI PORTO SALVO | 112H | 03/04/2020 | DECRETO DG ASUFC N.327 DEL 03/04/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGGE | 14 | 09/03/2020 | 1 | 6 | ATTIVITA' DI SUPPORTO CLINICO-ASSISTENZIALE CONNESSA AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 PRESSO LA SOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO LATISANA-PALMANOVA | 60,00 euro/ora | NO | 20439,22 | CARA VINCENZO | 06/04/2020 | 05/10/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 12/10/2020 | CARA VINCENZO | CARA VINCENZO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | BOCCHIERI EMANUELE | RAGUSA | 163Y | 13/03/2020 | DECRETO DG ASUFC N.283 DEL 13/03/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | ATTIVITA' ASSISTENZIALE PRESSO LA SOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALIERO DI LATISANA-PALMANOVA | 60,00 euro/ora | NO | 44986,00 | BOCCHIERI EMANUELE | 22/05/2020 | 21/05/2021 | www.asufc.sanita.fvg.it | 15/01/2021 | BOCCHIERI EMANUELE | BOCCHIERI EMANUELE | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ROSATI FEDERICO | 23/01/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 38 DEL 23/01/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO MANDATO | 4.400,00 | ROSATI FEDERICO | 23/01/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 28/01/2020 | ROSATI FEDERICO | ROSATI FEDERICO | |||||||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | BALDUCCI ROMANO FABIO | LATINA | 472J | 23/01/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 34 DEL 23/01/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO MANDATO | 1.000,00 | BALDUCCI ROMANO FABIO | 23/01/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 28/01/2020 | BALDUCCI ROMANO FABIO | BALDUCCI ROMANO FABIO | |||||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | BALDUCCI ROMANO FABIO | LATINA | 472J | 23/01/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 37 DEL 23/01/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO MANDATO | 1.000,00 | BALDUCCI ROMANO FABIO | 23/01/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 28/01/2020 | BALDUCCI ROMANO FABIO | BALDUCCI ROMANO FABIO | |||||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | CIOFFI FRANCO | 17/01/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 21 DEL 23/01/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | NOMINA CONSULENTE DI PARTE | 1.500,00 | CIOFFI FRANCO | 21/01/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 28/01/2020 | CIOFFI FRANCO | CIOFFI FRANCO | |||||||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | SAMENGO MIRTA | TRIESTE | 17/01/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 39 DEL 23/01/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE | 3.500,00 | SAMENGO MIRTA | 23/01/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 11/02/2020 | SAMENGO MIRTA | SAMENGO MIRTA | ||||||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | GIAMPORCARO MARCO | ACQUI TERME (AL) | 052S | 15/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 521 DEL 01/06/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 502 | 30/12/1992 | 3 ter | 3 | NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | 0,00 | Rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano | 0,00 | GIAMPORCARO MARCO | 15/06/2020 | 14/06/2023 | www.asufc.sanita.fvg.it | 18/06/2020 | GIAMPORCARO MARCO | GIAMPORCARO MARCO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | MINEN PATRIZIA | UDINE (UD) | 15/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 521 DEL 01/06/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 502 | 30/12/1992 | 3 ter | 3 | NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | Indennita' annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale, che al presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti | Rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano | 0,00 | MINEN PATRIZIA | 15/06/2020 | 14/06/2023 | www.asufc.sanita.fvg.it | 18/06/2020 | MINEN PATRIZIA | MINEN PATRIZIA | |||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | OCONE CLOTILDE | CAMPOBASSO (CB) | 15/06/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 521 DEL 01/06/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGISLATIVO | 502 | 30/12/1992 | 3 ter | 3 | NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | Indennita' annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale, che al presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti | Rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano | 0,00 | OCONE CLOTILDE | 15/06/2020 | 14/06/2023 | www.asufc.sanita.fvg.it | 18/06/2020 | OCONE CLOTILDE | OCONE CLOTILDE | |||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | REBI MILVA | UDINE (UD) | 483B | 07/05/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 437 DEL 07/05/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGGE | 18 | 17/03/2020 | 2 bis | 5 | ATTIVITA' CORRELATE ALLE INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE NELLE COMUNITA' E ALLA SORVEGLIANZA DELLA POPOLAZIONE | 30,00 euro/ora | NO | 0,00 | REBI MILVA | 13/05/2020 | 12/11/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 25/06/2020 | REBI MILVA | REBI MILVA | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | RAIMONDI ANTONINO | MIRABELLA IMBACCARI (CT) | 231L | 03/04/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 328 DEL 03/04/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | DECRETO LEGGE | 14 | 09/03/2020 | 1 | 6 | ATTIVITA' ASSISTENZIALE NELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE N.14 DEL 9 MARZO 2020 | 60,00 euro/ora | NO | 0,00 | RAIMONDI ANTONINO | 04/05/2020 | 03/11/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 25/06/2020 | RAIMONDI ANTONINO | RAIMONDI ANTONINO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | BERNES PAOLO | TRICESIMO (UD) | 421F | 03/04/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 329 DEL 03/04/2020; DECRETO DG N. 1014 DEL 14/10/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | LEGGE | 27 | 24/04/2020 | 2 BIS | 5 | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' - COVID PRESSO LA SOC MEDICINA INTERNA DI CIVIDALE DEL FRIULI | 60,00 euro/ora per 18 ore medie settimanali | NO | 7140,00 | BERNES PAOLO | 15/04/2020 | 31/10/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 04/11/2020 | BERNES PAOLO | BERNES PAOLO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | ZUDDAS MARIAGRAZIA | DOLIANOVA (CA) | 323A | 03/04/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 330 DEL 03/04/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | LEGGE | 27 | 24/04/2020 | 2 BIS | 5 | SUPPORTO LIBERO PROFESSIONALE ALL'ATTIVITA' - COVID SOC PRESSO LA SOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE | 60,00 euro/ora per 18 ore medie settimanali | NO | 3030,00 | ZUDDAS MARIAGRAZIA | 15/04/2020 | 14/07/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 25/06/2020 | ZUDDAS MARIAGRAZIA | ZUDDAS MARIAGRAZIA | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | BIONDINI EMILIANO | TRIESTE (TS) | 424W | 03/04/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 329 DEL 03/04/2020; DECRETO DG ASUFC N. 1014 DEL 14/10/2020 | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | DI NATURA DISCREZIONALE | LEGGE | 27 | 24/04/2020 | 2 BIS | 5 | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' - COVID PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI UDINE | 60,00 euro/ora per 15 ore medie settimanali | NO | 0,00 | BIONDINI EMILIANO | 25/05/2020 | 31/12/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 04/11/2020 | BIONDINI EMILIANO | BIONDINI EMILIANO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | FANTIN ALBERTO | UDINE (UD) | 483N | 29/04/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 416 DEL 29/04/2020; DECRETO DG ASUFC N. 1016 DEL 14/10/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | LEGGE | 27 | 24/04/2020 | 2 BIS | 1 LETT. A) | SUPPORTO LIBERO PROFESSIONALE ALL'ATTIVITA' - COVID SOC PRESSO LA SOC PNEUMOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE | 40,00 euro/ora per 32 ore medie settimanali | NO | 7680,00 | FANTIN ALBERTO | 18/04/2020 | 31/12/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 04/11/2020 | FANTIN ALBERTO | FANTIN ALBERTO | ||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | DA VIA' ITALINA | DOMEGGE DI CADORE (BL) | 330X | 17/01/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 16 DEL 17/01/2020; DECRETO DG ASUFC N. 700 DEL 16/07/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | D. LGS. | 165 | 30/03/2001 | 7 | 6 | SUPPORTO LIBERO PROFESSIONALE ALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE DELLA SOC PNEUMOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE | 24 ore settimanali per un compenso orario lordo di euro 60,00 | NO | 11520,00 | DA VIA' ITALINA DA VIA' ITALINA PROROGA |
01/02/2020 | 30/06/2021 | www.asufc.sanita.fvg.it | 05/11/2020 | DA VIA' ITALINA DA VIA' ITALINA PROROGA |
DA VIA' ITALINA DA VIA' ITALINA PROROGA |
||
2020 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | POLETTO MARCO | PORDENONE (PN) | 888D | 07/05/2020 | DECRETO DG ASUFC N. 441 DEL 07/05/2020 | PRESTAZIONE OCCASIONALE | PRESTAZIONE OCCASIONALE | DI NATURA DISCREZIONALE | LEGGE | 27 | 24/04/2020 | 2 BIS | 1 LETT. A) | SUPPORTO LIBERO PROFESSIONALE ALL'ATTIVITA' - COVID SOC PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 40,00 euro/ora per 32 ore medie settimanali | NO | 3320,00 | POLETTO MARCO | 13/05/2020 | 31/07/2020 | www.asufc.sanita.fvg.it | 25/06/2020 | POLETTO MARCO | POLETTO MARCO | ||
