Vaccinazioni per adulti e anziani
La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della Sanità Pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive. Tale pratica comporta benefici non solo per effetto diretto sui soggetti vaccinati, ma anche in modo indiretto, inducendo protezione ai soggetti non vaccinati.
L'offerta vaccinale regionale:
VACCINO | ETÀ (anni) | ||
18- 49 | 50-64 | ≥65 | |
Antidifterite-Tetano-Pertosse (dTpa) | 1 dose di richiamo ogni 10 anni | ||
Morbillo Rosolia Parotite | 2 dosi | ||
Varicella | 2 dosi | ||
Influenza | 1 dose annuale | ||
Pneumococco 13valente | 1 o 2 dosi | ||
Meningococco (ACWYconiugato) | 2 dosi | - | |
Haemophilus influenzae tipo b (Hib) | 1 dose | ||
Epatite B | 3 dosi | ||
Epatite A | 2 dosi | ||
Encefalite da zecca | 4 dosi | ||
Papillomavirus (HPV) | 3 dosi | - | - |
Dall'età di 18 anni
data ultima modifica: 15 aprile 2024